ÏîÄ¿±àºÅ£ºXBKY24277
Ò»¡¢Ì¸ÅÐÌõ¼þ
Çຣ±¦¿ó¹¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÜÇຣÎ÷¿óÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾Î¯ÍУ¬¾Í¡¶ÇຣÎ÷¿óÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ØÓÚÇàº£ÏæºÍÓÐÉ«½ðÊôÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾Ð¿Êª·¨Ò±½ð¶à½ðÊô»ØÊÕ¼°×ÊÔ´×ۺϻ¯ÀûÓÃÂÌÉ«ÌáÖʽÚÄÜÉý¼¶¸ÄÔìÏîÄ¿DCSϵͳ²É¹º¼°µ÷ÊÔ·þÎñÏîÄ¿DCSϵͳ²É¹ºÏîÄ¿¡·×éÖ¯½øÐйúÄÚ¹«¿ªÑûÇë±ÈÑ¡²É¹º¡£
¶þ¡¢ÏîÄ¿¸Å¿ö:
Î÷ÄþµØ´¦Çà²Ø¸ßÔºÓäҹȵØÄϱ±Á½É½¶ÔÖÅÖ®¼ä£¬Í³ÊôÆîÁ¬É½Ïµ£¬»ÆºÓÖ§Á÷äÒË®ºÓ×ÔÎ÷Ïò¶«¹á´©ÊÐÇø¡£Î÷ÄþÊÐÊô¸ßÔ´ó½ÐÔÆøºò£¬Ëᄆ仝Ã÷ÏÔ£¬Ïļ¾Á¹Ë¬£¬¶¬¼¾º®Àä¡£º£°Î¸ß£¬ÆøÑ¹µÍ£¬½µÓêÁ¿ÉÙ£¬Õô·¢Á¿´ó£¬¶³ÍÁÆÚ³¤£¬ÎÞ˪ÆÚ¶Ì£¬Öçҹβî´ó£¬¹âÄÜ×ÊÔ´·á¸»£¬×ÏÍâÏßÇ¿¡£
ÆøÎ£ºÄêÆ½¾ùÆøÎÂΪ5.7¡æ£¬¼«¶Ë×î¸ßÆøÎÂΪ35.2¡æ£¬¼«¶Ë×îµÍÆøÎÂΪ-26.6¡æ¡£11ÔÂ-2ÔÂµÄÆ½¾ùÆøÎÂΪ-11.9¡æ¡£
·ç¿ö£ºÄê¾ù·çËÙ1.97m/s£¬×î´ó·çËÙ15.7m/s£¬³£Äê·çÏòΪ¶«ÄÏ·ç¡£
½µË®Á¿£ºÆ½¾ù½µÓêÁ¿Îª368.2©L£¬¼¯ÖÐÔÚ7¡¢8¡¢9Èý¸öÔ£¬Õ¼È«Ä꽵ˮÁ¿µ×59%£¬11ÔÂÖÁÀ´Äê3Ô¹²Îå¸öÔµĽµË®Á¿½öΪȫÄ꽵ˮÁ¿µÄ3%£¬Äê×î´ó½µË®Á¿541.2©L£¬Äê×îС½µË®Á¿Îª196.4©L¡£
Õô·¢Á¿£ºÄê×î´óÕô·¢Á¿Îª2095.8©L£¬×îСÄêÕô·¢Á¿Îª1535.9©L¡£×î´óÔÂÕô·¢Á¿Îª323.7©L£¬×îСÔÂÕô·¢Á¿Îª28.5©L¡£
ʪ¶È£ºÄê×î¸ßÏà¶Ôʪ¶ÈΪ79%£¬×îµÍÏà¶Ôʪ¶ÈΪ32%¡£
ÆøÑ¹£ºÄêÆ½¾ùÆøÑ¹581©L¹¯Öù£¬ÄêÆ½¾ù×î¸ßÆøÑ¹581.9©L¹¯Öù£¬ÄêÆ½¾ù×îµÍÆøÑ¹579.8©L¹¯Öù¡£
×ÏÍâÏߣºÆ½¾ù·øÕÕÇ¿¶ÈΪ22w/©O£¬ÎªÆ½ÔµØÇøµÄ2-3±¶¡£ ¡¡¶³ÍÁÉî¶È£ºÀúÄê×î´ó¶³ÍÁÉî¶È134©M£¬ÀúÄê×îС¶³ÍÁÉî¶È100©M¡£
È«ÄêÆ½¾ùÎÂ¶È | 3.1¡æ |
×îÈÈÔ£¨ÆßÔ£©Æ½¾ùÆøÎ | 14.6¡æ |
×îÀäÔ£¨Ò»Ô£©Æ½¾ùÆøÎ | -8.9¡æ |
¾ø¶Ô×î¸ßÆøÎ | 32.4¡æ |
¾ø¶Ô×îµÍÆøÎ | -33.1¡æ |
¶³ÍÁÉî¶È | 1.30Ã× |
È«ÄêÆ½¾ùÆøÑ¹ | 73.77kPa |
È«ÄêÖ÷µ¼·çÏò | SW |
È«ÄêÆ½¾ù·çËÙ | 1.5m/s |
×î´ó·çËÙ | 20m/s |
»ù±¾·çѹ£¨Éè¼ÆÖµ£©£º | 0.35kPa |
¶àÄêÆ½¾ù½µÓêÁ¿ | 566.9mm |
×î´óÈÕ½µÓêÁ¿ | 58.1mm |
»ù±¾Ñ©Ñ¹Öµ£º | 245.25N/cm |
¶àÄê×î´ó24Сʱƽ¾ù±©ÓêÁ¿Îª£º | 40.52mm |
¶àÄêÆ½¾ùÕô·¢Á¿ | 1304.5mm |
ƽ¾ùÏà¶Ôʪ¶È | 61% |
ƽ¾ù×î´óÔÂÏà¶Ôʪ¶È | 76% |
ƽ¾ù×îСÔÂÏà¶Ôʪ¶È | 48% |
ÄêÆ½¾ùÀ×±©ÈÕÊý | 42.1Ìì |
È«ÄêÆ½¾ùÈÕÕÕÊý | 2588Сʱ |
º£°Î¸ß¶È2460.9¡ª2708.3Ã× | |
2¡¢ÏîÄ¿¼ò½é
Çàº£ÏæºÍÓÐÉ«½ðÊôÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾Ð¿Êª·¨Ò±½ð¶à½ðÊô»ØÊÕ¼°×ÊÔ´×ۺϻ¯ÀûÓÃÂÌÉ«ÌáÖʽÚÄÜÉý¼¶¸ÄÔìÏîÄ¿DCSϵͳ²É¹º¼°µ÷ÊÔ·þÎñÏîÄ¿DCSϵͳ²É¹ºÏîÄ¿£¬ÒªÇóËùÓÐÉ豸×öµ½¼¼ÊõÏȽø¡¢¾¼ÃºÏÀí£¬Âú×ãÉú²úÒªÇ󣬾ßÓйúÄÚÁìÏÈˮƽ¡£
3¡¢²É¹ºÇåµ¥
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÃèÊö | ÊýÁ¿ | µ¥Î» | Æ·ÅÆ | ±¸×¢ |
1 | 1517ÈßÓàϵͳ | CPU 1517HϵͳÌ××°£¬°üÀ¨ 2x CPU 1517H-3 PN£¬ 4x ͬ²½Ä£¿é£¨10Ã×£©£¬2x ͬ²½¹âÏË£¨1Ã×£©£¬²»º¬Äڴ濨 | 2 | Ì× | Î÷ÃÅ×Ó¡¢°¬Ä¬Éú¡¢»ôÄáΤ¶ûµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
2 | ´æ´¢¿¨ | ?256M ´æ´¢¿¨ | 4 | ¿é | Î÷ÃÅ×Ó¡¢°¬Ä¬Éú¡¢»ôÄáΤ¶ûµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
3 | ½Ó¿ÚÄ£¿é | ET 200MP IM 155-5 PN HF ¸ßÐÔÄÜÐͽӿÚÄ£¿é | 8 | ¿é | Î÷ÃÅ×Ó¡¢°¬Ä¬Éú¡¢»ôÄáΤ¶ûµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
4 | Êý×ÖÁ¿ÊäÈëÄ£¿é | DI 32£ºÊý×ÖÁ¿ÊäÈëÄ£¿é£¬¸ßÐÔÄÜ ??DI 32x 24VDC HF, º¬Ç°Á¬½ÓÆ÷ | 25 | ¿é | Î÷ÃÅ×Ó¡¢°¬Ä¬Éú¡¢»ôÄáΤ¶ûµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
5 | Êý×ÖÁ¿Êä³öÄ£¿é | DQ 32£ºÊý×ÖÁ¿Êä³öÄ£¿é£¬¾§Ìå¹Ü ?DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A HF, º¬Ç°Á¬½ÓÆ÷ | 8 | ¿é | Î÷ÃÅ×Ó¡¢°¬Ä¬Éú¡¢»ôÄáΤ¶ûµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
6 | Ä£ÄâÁ¿ÊäÈëÄ£¿é | AI 8£ºÄ£ÄâÁ¿ÊäÈëÄ£¿é£¬AI 8x U/I/RTD/TC ST, (Ö§³Ö4ͨµÀRTD), º¬Ç°Á¬½ÓÆ÷ | 29 | ¿é | Î÷ÃÅ×Ó¡¢°¬Ä¬Éú¡¢»ôÄáΤ¶ûµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
7 | Ä£ÄâÁ¿Êä³öÄ£¿é | AQ 8£ºÄ£ÄâÁ¿Êä³öÄ£¿é£¬¸ßËÙ ?AQ 8x U/I HS, º¬Ç°Á¬½ÓÆ÷ | 10 | ¿é | Î÷ÃÅ×Ó¡¢°¬Ä¬Éú¡¢»ôÄáΤ¶ûµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
8 | ͨѶģ¿é | PtP RS422/485£¬¸ßÐÔÄÜͨѶģ¿é£¨Ö§³ÖModbus RTU£© | 4 | ¿é | Î÷ÃÅ×Ó¡¢°¬Ä¬Éú¡¢»ôÄáΤ¶ûµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
9 | 485Íø¹Ø | 4000×Ö½Ú£¬15Ö÷Õ¾Á¬½Ó£¬´ÓÕ¾ÊýÁ¿32£¬´®¿Ú2¸ö£¬Ö§³Ö¶à¸ö×ÓվͬʱͨѶ | 4 | ¿é | ±Ï¿µ¿Æ¼¼£¨BEACON)¡¢Îïͨ²©Áª¡¢±±³½µÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
10 | °²×°µ¼¹ì | °²×°µ¼¹ì£º530 mm£¬ÈȲå°Îµ×°å+µ¼¹ì | 10 | Ì× | Î÷ÃÅ×Ó¡¢°¬Ä¬Éú¡¢»ôÄáΤ¶ûµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
11 | µçÔ´ | µ¥Ï࣬24 V DC/20 AÈßÓàÌ××° | 8 | Ì× | Î÷ÃÅ×Ó¡¢°¬Ä¬Éú¡¢»ôÄáΤ¶ûµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
12 | ºËÐĽ»»»»ú | »·ÍøÍø¹Ü£¬16µç¿Ú+2¹â¿Úµ¥Ä££¬Ç§Õ×£¬ÈßÓà24V¹©µç£¬DIN°²×° | 4 | ̨ | »ªÎª¡¢º£Ë¹¿Æ¡¢moxa¡¢ºÕ×ÈÂüµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
13 | ½ÓÈë½»»»»ú | 8µç¿Ú+2¹âµ¥Ä££¬Ç§Õ×£¬DIN°²×°£¬220V¹©µç | 4 | ̨ | »ªÎª¡¢º£Ë¹¿Æ¡¢moxa¡¢ºÕ×ÈÂüµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
14 | ½ÓÈë½»»»»ú | 8µç¿Ú£¬Ç§Õ×£¬DIN°²×°£¬220V¹©µç | 30 | ̨ | »ªÎª¡¢º£Ë¹¿Æ¡¢moxa¡¢ºÕ×ÈÂüµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
15 | µçÆøÍ¨Ñ¶´¦ÀíCPU | 1200CPU£¬Ã¿Ì׸÷¸½´ø3¸öDPͨѶ£¨6GK7 243-5DX30-0XE0£©£¬ÓÃÓÚµçÆø²¿·ÖDPͨѶ¡¢³ÉÌ×ϵͳµÄDPºÍmodbusÊý¾Ý²É¼¯£¬²¢ÓëÖ÷ÈßÓàϵͳTCPÊý¾Ý´«Êä | 2 | Ì× | Î÷ÃÅ×Ó¡¢°¬Ä¬Éú¡¢»ôÄáΤ¶ûµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
16 | profibus-dp×ÜÏßÁ¬½ÓÆ÷Ä£¿é | ÓëDPͨѶģ¿é£¨6GK7 243-5DX30-0XE0£©ÅäÌ×ʹÓà | 150 | Ì× | Î÷ÃÅ×Ó¡¢°¬Ä¬Éú¡¢»ôÄáΤ¶ûµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
17 | ¿ØÖƹñ | 2200*1000*800(³¤¿íÉ£¬´øÇ°ºóÕÕÃ÷£¬µçÄÔÍÐÅÌ£¬Îļþ¼Ð¡¢½ÓµØÍÅÅ£¬ÑÕÉ«£º7035 | 6 | ̨ | ||
18 | ¼ÌµçÆ÷ | 2NO/2NCÒÔÉÏ£¬´øLEDָʾ£¬DC24V | 256 | ¸ö | ||
19 | ¸ôÀëÆ÷ | ¿Éͨ¹ýÌøÏß»òÐ޸ĶÎ×ÓÅäÖÃΪ¸ôÀëÆ÷/ÅäµçÆ÷£¬ÆäÖÐÅäÖÃ21¸ö¸ôÀëÆ÷¾ß±¸2ÏßÖÆ¸ôÀëÅäµçÒÔ¼°RTDÊäÈëת4-20mA¹¦ÄÜ | 232 | ¸ö | ³½Öñ¡¢±¶¼Ó¸£¡¢¸£¹â°ÙÌØ¡¢ÄϾ©Óű´µÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
20 | ²å×ù | 5¿× | 2 | ¸ö | ||
21 | ¿Õ¿ª | 2P 63A£¬×ܵçÔ´ | 2 | ¸ö | ||
22 | ¿Õ¿ª | 2P 10A | 100 | ¸ö | ||
23 | ¿Õ¿ª | 2P 16A £¬ÒÇ±í¹©µç | 90 | ¸ö | ||
24 | UPS | 10KVA£¬380V/220V£¬ºó±¸Ê±¼ä30·ÖÖÓ£¬Ðîµç³Ø¼°»úÍ·Ò»Ìå¹ñ£¬1¸ö¹ñ×Ó£¬2200*800*800£¬ÑÕÉ«£º7035 | 2 | Ì× | ´¨ÒÇ¡¢Ò×ÊÂÌØ¡¢¿ÆÊ¿´ïµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
25 | ÏÔʾÆ÷ | 27Ó¢´ç °ì¹«ÏÔʾÆ÷ FHD IPS µÍÀ¶¹â²»ÉÁÆÁ ΢±ß¿ò ¿É±Ú¹Ò µçÄÔÏÔʾÆÁ D2721H | 8 | ̨ | DELL¡¢ÈýÐÇ¡¢ÁªÏëµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
26 | ²Ù×÷Õ¾ | I7±ê×¼µçѹʮ¶þ´ú´¦ÀíÆ÷,32G´¦ÀíÄڴ棬1T/Íø¿¨/WIFI6 | 8 | ̨ | ÁªÏë¡¢DELL¡¢ÑлªµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
27 | ²Ù×÷̨ | LxWxH=1100mmx1000mmx800mm £¬º¬ÒÎ×Ó | 8 | ¹¤Î» | ||
28 | ²©Í¼Èí¼þ | TIA19 | 2 | Ì× | Î÷ÃÅ×Ó¡¢°¬Ä¬Éú¡¢»ôÄáΤ¶ûµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
29 | WINCC | WINCC 8.0 RC 8000µã£¬¿ª·¢°å | 2 | Ì× | Î÷ÃÅ×Ó¡¢°¬Ä¬Éú¡¢»ôÄáΤ¶ûµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
30 | WINCC | WINCC 8.0 RC 8000µã£¬ÔËÐаå | 8 | Ì× | Î÷ÃÅ×Ó¡¢°¬Ä¬Éú¡¢»ôÄáΤ¶ûµÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ | |
31 | ¹âÏ˺Р| ÅäÌ×12оµ¥Ä£¹âÏËʹÓà | 16 | ̨ | ||
32 | Íø¶Î¸ôÀëÆ÷ | ͬʱ֧³Ö4̨ÒÔÉÏÉ豸£¨ÈçPLC¡¢±äƵÆ÷¡¢Íø¹ØµÈ£©Íø¶Î¸ôÀëºÍNATת»»£¬¾ß±¸Îå¸öÎïÀíÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú£¬ËĸöÊäÈë½Ó¿Ú£¬Ò»¸öÊä³ö½Ó¿Ú£¬220V¹©µç¡£ | 20 | ̨ | ±Ï¿µ¿Æ¼¼£¨BEACON)¡¢Îïͨ²©Áª¡¢±±³½µÈͬµÈÆ·ÅÆ¼°ÒÔÉÏ |
×¢£º´ËÏîÄ¿±¨¼Û°üº¬¹¦ÄÜÉè¼Æ·Ñ¡¢É豸·Ñ¡¢µ÷ÊÔ·Ñ¡¢×¨Óù¤¾ß·Ñ¡¢¼¼Êõ×ÊÁÏ·Ñ£¨°üº¬Í¼Ö½£©¡¢Ë°·Ñ£¨13%£©¡¢°ü×°¼°ÔËÔÓ·Ñ¡¢±£ÏշѵÈÓë±¾ºÏͬÓйصÄËùÓзÑÓá£
4¡¢×ʸñÉó²é£º×ʸñºóÉó¡£
5¡¢½»»õʱ¼ä£º2024 Äê 10 Ô 15 ÈÕǰȫ²¿»õÎïµ½´ïÏÖ³¡¡£
6¡¢ÏîÄ¿µØµã£ºÇຣʡÎ÷Äþ£¨¹ú¼Ò¼¶£©¾¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢Çø¸ÊºÓ¹¤ÒµÔ°ÇøÇàº£ÏæºÍÓÐÉ«½ðÊôÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¡£
7¡¢¼¼Êõ²ÎÊý£ºÏê¼ûµÚÎåÕ¼¼ÊõÒªÇó¡£
8¡¢¸¶¿î·½Ê½£ºÏê¼ûµÚËÄÕºÏͬÎı¾Öи¶¿î·½Ê½¡£
Èý¡¢ÏìÓ¦È˵Ä×ʸñÒªÇó£º
1¡¢ÏìÓ¦ÈËÐëÔÚÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾³ÄÚ×¢²á£¬¾ßÓжÀÁ¢·¨ÈË×ʸñ¡¢ÓÐЧµÄÓªÒµÖ´ÕÕ£»¼¯ÍÅÐÍÆóÒµÏÂÊô·Ç¶ÀÁ¢·¨ÈË·Ö¹«Ë¾²ÎÓëͶ±êµÄÓ¦ÌṩÉϼ¶¹«Ë¾Ö¤¼þ¼°ÊÚȨ֤Ã÷Çé¿ö£»
2¡¢ÏìÓ¦È˲»µÃÁÐÈëÖйúÖ´ÐÐÐÅÏ¢¹«¿ªÍø£¨http://zxgk.court.gov.cn/£©Ê§Ðű»Ö´ÐÐÈËÃûµ¥£»²»µÃÁÐÈëÐÅÓÃÖйú£¨https://www.creditchina.gov.cn£©ÑÏÖØÊ§ÐÅÖ÷ÌåÃûµ¥£»²»µÃÁÐÈë¹ú¼ÒÆóÒµÐÅÓÃÐÅÏ¢¹«Ê¾ÏµÍ³£¨http://www.gsxt.gov.cn£©ÑÏÖØÎ¥·¨Ê§ÐÅÆóÒµÃûµ¥£»
3¡¢ÏìÓ¦ÈËËùÌṩµÄDCSϵͳÐèÌṩԳ§É̵ÄÊÚȨ֤Ã÷Îļþ¡£
4¡¢±¾´Î±ÈÑ¡²É¹º²»ÔÊÐíÁªºÏÌå²ÎÓë̸ÅУ¬²»½ÓÊÜÈκÎÐÎʽµÄ·Ö°üºÍÍâ°ü¡£
ËÄ¡¢»ñÈ¡Îļþ£º
1.µÚÒ»²½£ºµÇ¼Î÷²¿¿óÒµÑô¹âµçÉÌÆ½Ì¨£¨http://ec.westmining.com)½øÐÐ×¢²á²¢ÉêÇë³ÉΪ¹©Ó¦ÉÌ¡£
2.µÚ¶þ²½£ºÇëÓÚ2024Äê9ÔÂ7ÈÕ8:30·ÖÖÁ2024Äê9ÔÂ10ÈÕ18:00ʱÔÚÎ÷²¿¿óÒµÑô¹âµçÉÌÆ½Ì¨£¨ÒÔϼò³Æ¡°Ñô¹âµçÉÌÆ½Ì¨¡±£©£¨http://ec.westmining.com£©ÔÚÏßÏÂÔØµç×ӲɹºÎļþ¡£
3.ÏÂÔØÎļþ£ºÍ¶±êµ¥Î»Ðè½ÉÄÉ1200Ԫƽ̨ʹÓ÷ѺóÏÂÔØÕбêÎļþ£¨½ÉÄÉ·ÑÓÃÏÂÔØÎļþºó²»ÓèÍË»¹£©¡£
Îå¡¢ÏìÓ¦ÎļþµÄµÝ½»£º
1.ÏìÓ¦ÎļþµÝ½»µÄ½ØÖ¹Ê±¼ä£º2024Äê9ÔÂ13ÈÕ9ʱ30·Ö£¨±±¾©Ê±¼ä£©£»
µÝ½»µØµã£ºÓÉÏìÓ¦ÈËÔÚͶ±ê½ØÖ¹Ê±¼äǰ½«µç×ÓͶ±êÎļþ£¨PDF°æ£©ÉÏ´«µ½¡¶Î÷²¿¿óÒµÑô¹âµçÉÌÆ½Ì¨¡·¡£
2.Èçµç×ÓÏìÓ¦Îļþδ°´Ê±ÉÏ´«µ½Î÷²¿¿óÒµÑô¹âµçÉÌÆ½Ì¨£¬²É¹ºÈ˲»ÓèÊÜÀí¡£
±¸×¢£º½¨ÒéͶ±êÈËÌáǰ1Ì콫ÏìÓ¦ÎļþÉÏ´«£¬ÒÔ±ÜÃâÓÉÓÚCA²Ù×÷²»ÊìÁ·µÈÔÒòµ¼Öµ±ÌìÎÞ·¨ÉÏ´«£»
Áù¡¢ÁªÏµ·½Ê½£º
1.²É¹ºÈË£ºÇຣÎ÷¿óÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ ?
ÁªÏµÈË£º½ªÎÄÌ©?????ÁªÏµµç»°£º13997489137?
2.Õбê´úÀí»ú¹¹£ºÇຣ±¦¿ó¹¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØÖ·£ºÇຣʡÎ÷ÄþÊгDZ±ÇøÆîÁ¬Â·327ºÅ£¨ÑÎÒµ´óÏÃ6Â¥£©Óʱࣺ810003
ÁªÏµÈË£º
(1)Àî¿¡º£ ?ÁªÏµµç»°£º13209780505µç×ÓÓʼþ£ºbklijunhai@163.com
(2)¶ÅÎ÷·å??ÁªÏµµç»°£º18919596291µç×ÓÓʼþ£ºbkduxifeng@163.com
Æß¡¢Ïà¹ØËµÃ÷
1.ÏìÓ¦ÈË£ºÓ¦ÎªÎ÷²¿¿óÒµÑô¹âµçÉÌÆ½Ì¨ÄÚ·ûºÏ×ÊÖÊÒªÇóµÄƽ̨¹©Ó¦ÉÌ¡£
2.ÏîĿƽ̨ʹÓ÷ÑÖ§¸¶£ºÏìÓ¦È˵Ǽµç×ÓÆ½Ì¨£¬ÔÚ¡¾Í¶±ê¹ÜÀí¡¿¡ú¡¾¹ºÂòÎļþ¡¿Ñ¡Ôñ¶ÔÓ¦ÏîÄ¿½øÐÐÍøÉÏÖ§¸¶£¬²»½ÓÊÜÏßÏÂÖ§¸¶¡£
3.ÎļþÏÂÔØ£ºÆ½Ì¨Ê¹Ó÷ÑÖ§¸¶³É¹¦ºó£¬ÏìÓ¦ÈË¿ÉÔÚ¡¾Í¶±ê¹ÜÀí¡¿¡ú¡¾ÎļþÏÂÔØ¡¿×ÔÐÐÏÂÔØ²É¹ºÎļþµç×Ӱ棬²É¹ºÈ˲»ÔÙÌáѯ¼ÛÌõ¼þ¹©Ö½ÖʲɹºÎļþ¡£
4.È«Á÷³ÌÐÅÏ¢·¢²¼ºÍÁªÂçÒÔͶ±ê×¢²áʱÌîдµÄÐÅϢΪ׼£¬ÏìÓ¦ÈËÓ¦¶ÔÌîдµÄËùÓÐÐÅÏ¢µÄÕæÊµÐÔºÍ׼ȷÐÔ¸ºÔ𣬲¢×ÔÐге£ÐÅÏ¢ÓÐÎóµ¼ÖµÄÒ»Çкó¹û¡£
°Ë¡¢ÒìÒéÊÜÀíÁªÏµ·½Ê½£º
ÒìÒéÊÜÀíµ¥Î»£ºÇຣÎ÷¿óÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÒìÒéÊÜÀíÈË£º½ªÀÏʦ
ÒìÒéÊÜÀíÁªÏµ·½Ê½£º13997489137